Passive Fondsportfolioverwaltung – ETFs
ETFs sind börsengehandelte Invesmentfonds, die auf transparente Weise Zugang zu Finanzmärkten bieten können. Als passive Fonds zielen sie darauf ab, dieselbe Wertentwicklung wie ein vorgegebener Index zu erreichen, abzüglich der anfallenden Gebühren.
Empfehlung: Für Anlagesummen ab 500 € einmalig bzw. ab 25 € monatlich empfehlen wir die gemanagten ETF-Strategien von BlackRock. Bei höheren Anlagesummen (ab 10.000 € einmalig bzw. 5.000 € einmalig zzgl mindestens 100 € monatlich empfehlen wir unsere Easyfolio-Strategien).
» Sämtliche Informationen und Unterlagen finden Sie auf der Unternehmensseite
| WKN | Fondsname | Ertragsverwendung |
|---|---|---|
| A2H9W8 | BSF – BlackRock Mgd Idx Pft. – Conservative A2 EUR | thesaurierend |
| A2H9W9 | BSF – BlackRock Mgd Idx Pft. – Conservative A4 EUR | ausschüttend |
| A14UAN | BSF – BlackRock Mgd Idx Pft. – Defensive A2RF | thesaurierend |
| A14X2J | BSF – BlackRock Mgd Idx Pft. – Defensive A4 EUR | ausschüttend |
| A14UAS | BSF – BlackRock Mgd Idx Pft. – Growth A2RF EUR | thesaurierend |
| A14X2L | BSF – BlackRock Mgd Idx Pft. – Growth A4 EUR | ausschüttend |
| A14UAQ | BSF – BlackRock Mgd Idx Pft. – Moderate A2RF EUR | thesaurierend |
| A14X2K | BSF – BlackRock Mgd Idx Pft. – Moderate A4 EUR | ausschüttend |
Dokumentationen
Ihre Ansprechpartner

Marvin Koch
040 532886-514
040 532886-515
koch@afm-gruppe.de
afm HomePage